آگهی استخدام بانک ملت
بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و با راهبرد مشتری مداری، به منظور ارائه خدمات بهینه مالی و بانکی به مشتریان و تکمیل نیروی انسانی خود در رده های شغلی بانکدار، متصدی امور اداری(حقوقی و IT ) و متصدی حفاظت، مطابق با ضوابط و آئین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی (جهت رده شغلی بانکدار) ، کارشناسی و کارشناسی ارشد (جهت رده شغلی متصدی امور اداری) و دیپلم (جهت رده شغلی متصدی حفاظت)، بومی و ساکن یکی از شهرهای مندرج در جداول ذیل با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاری می نماید:
| جدول شماره ۱ (رده شغلی بانکدار) | |||
| ردیف | استان | شهر | جنسیت |
| ۱ | آذربایجان شرقی | بستان آباد | مرد و زن |
| ۲ | صوفیان | مرد | |
| ۳ | اسکو | مرد | |
| ۴ | تبریز | مرد و زن | |
| ۵ | مراغه | مرد و زن | |
| ۶ | مرند | مرد و زن | |
| ۷ | آذربایجان غربی | ارومیه | مرد و زن |
| ۸ | سردشت | مرد | |
| ۹ | پیرانشهر | مرد | |
| ۱۰ | اشنویه | مرد | |
| ۱۱ | بوکان | مرد | |
| ۱۲ | قره ضیاالدین | مرد | |
| ۱۳ | شاهین دژ | مرد | |
| ۱۴ | خوی | مرد و زن | |
| ۱۵ | میاندوآّب | مرد و زن | |
| ۱۶ | مهاباد | مرد | |
| ۱۷ | اردبیل | پارس آباد | مرد |
| ۱۸ | مشگین شهر | مرد | |
| ۱۹ | بیله سوار | مرد | |
| ۲۰ | گرمی | مرد | |
| ۲۱ | اصفهان | اصفهان | مرد |
| ۲۲ | کاشان | مرد | |
| ۲۳ | اردستان | مرد | |
| ۲۴ | خور و بیابانک | مرد | |
| ۲۵ | نائین | مرد | |
| ۲۶ | گلپایگان | مرد | |
| ۲۷ | نجف آباد | مرد | |
| ۲۸ | دورچه | مرد | |
| ۲۹ | خمینی شهر | مرد | |
| ۳۰ | شاهین شهر | مرد | |
| ۳۱ | هرند | مرد | |
| ۳۲ | فلاورجان | مرد | |
| ۳۳ | فریدونشهر | مرد | |
| ۳۴ | دستجا | مرد | |
| ۳۵ | سمیرم | مرد | |
| ۳۶ | شهرضا | مرد | |
| ۳۷ | البرز | فردیس | مرد و زن |
| ۳۸ | نظرآباد | مرد | |
| ۳۹ | اشتهارد | مرد | |
| ۴۰ | طالقان | مرد | |
| ۴۱ | شهرقدس | مرد | |
| ۴۲ | شهریار | مرد و زن | |
| ۴۳ | هشتگرد | مرد | |
| ۴۴ | کرج | مرد و زن | |
| ۴۵ | ایلام | مهران | مرد |
| ۴۶ | ایلام | مرد | |
| ۴۷ | دره شهر | مرد | |
| ۴۸ | دهلران | مرد | |
| ۴۹ | ارکواز ملکشاهی | مرد | |
| ۵۰ | بوشهر | بندر ریگ | مرد |
| ۵۱ | برازجان | مرد | |
| ۵۲ | بندر دیلم | مرد | |
| ۵۳ | بندر گناوه | مرد و زن | |
| ۵۴ | بندر بوشهر | مرد و زن | |
| ۵۵ | اهرم | مرد | |
| ۵۶ | تهران | تهران | مرد و زن |
| ۵۷ | اسلامشهر | مرد و زن | |
| ۵۸ | رباط کریم | مرد و زن | |
| ۵۹ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | مرد و زن |
| ۶۰ | بروجن | مرد | |
| ۶۱ | خراسان جنوبی | نهبندان | مرد |
| ۶۲ | فردوس | مرد | |
| ۶۳ | بشرویه | مرد | |
| ۶۴ | خراسان رضوی | مشهد | مرد و زن |
| ۶۵ | چناران | مرد | |
| ۶۶ | سرخس | مرد | |
| ۶۷ | بجستان | مرد | |
| ۶۸ | فیض آباد | مرد | |
| ۶۹ | تربت حیدریه | مرد | |
| ۷۰ | فریمان | مرد | |
| ۷۱ | نقاب | مرد | |
| ۷۲ | درگز | مرد | |
| ۷۳ | گناباد | مرد و زن | |
| ۷۴ | کاشمر | مرد و زن | |
| ۷۵ | بردسکن | مرد | |
| ۷۶ | تربت جام | مرد و زن | |
| ۷۷ | خواف | مرد | |
| ۷۸ | نیشابور | مرد و زن | |
| ۷۹ | سبزوار | مرد و زن | |
| ۸۰ | جغتای | مرد | |
| ۸۱ | قوچان | مرد | |
| ۸۲ | خراسان شمالی | اسفراین | مرد |
| ۸۳ | شیروان | مرد | |
| ۸۴ | بجنورد | مرد | |
| ۸۵ | گرمه | مرد | |
| ۸۶ | خوزستان | شوش دانیال | مرد |
| ۸۷ | ایذه | مرد | |
| ۸۸ | رامشیر | مرد | |
| ۸۹ | هندیجان | مرد | |
| ۹۰ | مسجدسلیمان | مرد | |
| ۹۱ | آبادان | مرد | |
| ۹۲ | خرمشهر | مرد | |
| ۹۳ | بندرماهشهر | مرد | |
| ۹۴ | شوشتر | مرد | |
| ۹۵ | رامهرمز | مرد | |
| ۹۶ | باغملک | مرد | |
| ۹۷ | گتوند | مرد | |
| ۹۸ | دزفول | مرد و زن | |
| ۹۹ | زنجان | دندی | مرد |
| ۱۰۰ | زنجان | مرد | |
| ۱۰۱ | آببر | مرد | |
| ۱۰۲ | سمنان | شاهرود | مرد و زن |
| ۱۰۳ | گرمسار | مرد | |
| ۱۰۴ | دامغان | مرد | |
| ۱۰۵ | سمنان | مرد و زن | |
| ۱۰۶ | سیستان و بلوچستان | زابل | مرد و زن |
| ۱۰۷ | چابهار | مرد | |
| ۱۰۸ | ایرانشهر | مرد | |
| ۱۰۹ | زاهدان | مرد و زن | |
| ۱۱۰ | فارس | شیراز | مرد و زن |
| ۱۱۱ | خرامه | مرد | |
| ۱۱۲ | نورآباد | مرد | |
| ۱۱۳ | فیروزآباد | مرد | |
| ۱۱۴ | لار | مرد | |
| ۱۱۵ | خفر | مرد | |
| ۱۱۶ | کازرون | مرد و زن | |
| ۱۱۷ | بیضاء | مرد | |
| ۱۱۸ | داراب | مرد | |
| ۱۱۹ | فسا | مرد | |
| ۱۲۰ | نی ریز | مرد | |
| ۱۲۱ | بوانات | مرد | |
| ۱۲۲ | مرودشت | مرد | |
| ۱۲۳ | ارسنجان | مرد | |
| ۱۲۴ | جهرم | مرد | |
| ۱۲۵ | میمند | مرد | |
| ۱۲۶ | قیر و کارزین | مرد | |
| ۱۲۷ | قزوین | قزوین | مرد و زن |
| ۱۲۸ | بوئین زهرا | مرد | |
| ۱۲۹ | آبیک | مرد | |
| ۱۳۰ | تاکستان | مرد | |
| ۱۳۱ | خاکعلی(آّبیک) | مرد | |
| ۱۳۲ | قم | قم | مرد و زن |
| ۱۳۳ | کردستان | سنندج | مرد و زن |
| ۱۳۴ | بانه | مرد | |
| ۱۳۵ | سقز | مرد | |
| ۱۳۶ | دیواندره | مرد | |
| ۱۳۷ | قروه | مرد | |
| ۱۳۸ | کرمان | سیرجان | مرد و زن |
| ۱۳۹ | بردسیر | مرد | |
| ۱۴۰ | بم | مرد و زن | |
| ۱۴۱ | ریگان بم | مرد | |
| ۱۴۲ | جیرفت | مرد و زن | |
| ۱۴۳ | کهنوج | مرد | |
| ۱۴۴ | بافت | مرد | |
| ۱۴۵ | زرند | مرد | |
| ۱۴۶ | رفسنجان | مرد | |
| ۱۴۷ | کرمانشاه | گیلانغرب | مرد |
| ۱۴۸ | اسلام آباد غرب | مرد و زن | |
| ۱۴۹ | سنقروکلیایی | مرد و زن | |
| ۱۵۰ | سرپل ذهاب | مرد | |
| ۱۵۱ | صحنه | مرد | |
| ۱۵۲ | کنگاور | مرد | |
| ۱۵۳ |
تگ ها : استخدام بانک ملت
استخدام بانک
استخدام تهران
استخدام شیراز
estekhdam
فرم ارسال نظر
مطالب پیشنهادی از سراسر وب آخرین مطالب این وبلاگ
آخرین مطالب مجله
| ||